Ограничения и лимити при използване на cMailPro
Считано от 01.05.2015г. се въвеждат описаните по-долу технически ограничения за крайни клиенти, използващи услугата cMailPro. Ограниченията се въвеждат с цел предоставяне на услугата с постоянно качество и превенция на злоупотреби от страна на клиенти с нея. Имаме два вида ограничения:
- спрямо използвания от клиента план на cMailPro;
- спрямо вида акаунт - Basic или Premium.
Ограничения спрямо плановете
| StartUp | Pro | Corporate | . |
---|
Домейн позиции | 5 | 10 | 15 | До колко домейна може да бъдат добавени в един план на cMailPro. |
Basic Accounts | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Всеки потребител може да създавa неограничен брой Basic акаунти, но в рамките на разумното. Под разумно ние разбираме 200 акаунта. |
Брой мейлинг листи | 2 | 5 | 10 | . |
Абонати в мейлинг листа | 500 | 500 | 500 | . |
Участници в група | 100 | 100 | 100 | . |
Максимум контакти в чата | 120 | 120 | 120 | . |
Ограничения спрямо видовете акаунти
| Basic | Premium |
---|
POP3 едновременни сесии | 10 | 30 |
IMAP едновременни сесии | 10 | 30 |
Едновременни сесии към webmail | 10 | 30 |
XMPP сесии (различни устройства) | няма такава опция | 30 |
ActiveSync едновременни сесии | няма такава опция | 10 или достигане на Bandwidth ограничението |
Log in лимит | 50 пъти за 5 минути и 500 за 24 часа | 100 пъти за 5 минути и 1000 за 24 часа |
Размер на качените файлове | няма такава опция | 600MB |
Максимален размер на файловете | няма такава опция | 2GB |
Максимален брой писма изпратени на час от акаунт | 250 на час и 2000 на ден | 1000 на час и 4000 на ден |
Прикачени файлове | 50MB | 50MB |
Размер на съобщенията | 150MB | 150MB |
Брой на получатели на едно съобщение | 100 | 100 |
Максимален брой филтри за един домейн | 300 | 300 |
Максимален брой филтри за един акаунт | 20 | 30 |
Размер на пощенската кутия | 2GB | 6GB |
Възможни пъти за препращане на едно съобщение | 100 | 300 |
Макс. брой акаунти, към които се препраща съобщение | 10 | 10 |
Входящи съобщения на минута | 180 | 250 |
Входящи съобщения на час | 300 | 500 |
Входящи съобщения на ден | 2,000 | 5000 |
Лимити по отношение на свързаността и трафика
Тип лимит | За един час | За един ден |
---|
Сваляне на файл чрез уеб клиент | 750 MB | 15120 MB |
Качване на файл чрез уеб клиент | 1000 MB | 1500 MB |
Сваляне на файл чрез IMAP | 2500 MB | 2500 MB |
Сваляне на файл чрез POP | 1250 MB | 1250 MB |
Качване на файл чрез IMAP | 500 MB | 500 MB |
Ограничения на списъка с адреси | 2000 | 3000 |
Максимален брой публични/споделени файлове | няма такава опция | 1000 |
Максимален брой съобщения на папка в пощенската кутия | 500000 | 500000 |
Максимален брой подпапки на папка в пощенската кутия | 1000 | 1000 |
Максимална дълбочина на йерархията на папките | 300 | 300 |
Максимален брой потребители в distribution група | 300 члена | 300 члена |
Брой на бележки | 500 | 500 |
Покани за участници в календара | 25 | 25 |
Записки в календара на ден | 250 | 250 |
Брой псевдоними | 50 | 50 |
Брой идентичности | 10 | 10 |